DESCRIPTION
Réfrigérateur GN 2/1 avec refroidissement par ventilation :
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation électrique par an | 412 kWh/a |
| Classe climatique | 5 |
| Classe de sécurité | 5 |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Réfrigérant | R 290 |
| Température ambiante | +10 °C à 40 °C |
| Puissance | 4,0 A |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
Commande et fonctions
| Commande | Régulation électronique |
|---|---|
| Commande | Touch & Swipe |
| Affichage de la température | digital à l´extérieur |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Compatible avec le SmartMonitoring | Oui |
| Connectivité | Intégré, amovible |
| activable en permanence | ✔ |
| graduable | — |
Réfrigérateur
| Volume brut de refroidissement | 625 l |
|---|---|
| Refroidissement du volume net | 486 l |
| Plage de température | +1 °C à +15 °C |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Éclairage intérieur | Colonne lumineuse LED à gauche |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Nombre de tablettes de rangement | 4 |
| dont réglables en hauteur | 4 |
| Grille de fond | — |
Design et matériaux
| Couleur | Acier inox |
|---|---|
| Matériau des parois latérales | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Couleur de la porte | Acier inox |
| Matériau de la porte/couvercle | Porte en verre isolant avec cadre en acier au nickel-chrome (1.4301 / AISI 304) |
| Poignée | Poignée barre |
| Matériau bacs dans le congélateur | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Matériau des tablettes de support | Clayettes plastifiées |
| Matériau des pieds réglables | Acier nickel chrome |
.png)















