Caratéristiques :
| Gammes de produits | IM CUBE |
|---|---|
| Nom du modèle | IM-45CPE |
| Numéro de produit | M112 |
| Titre du produit | Machine à glaçons cube IM autonome |
| Marque | Hoshizaki |
| Capacité de production (kh/24h) env. (Air 10°C, Eau 10°C) | 47 |
| Capacité du bac de stockage (kg) env. | 15 |
| Alimentation électrique | 1/220 - 240V/50Hz |
| Consommation électrique (kW) | 0,255 |
| Dissipation de la chaleur (Air 32°C, Eau 21°C) (kW) | 0,71 |
| Dimensions L x P x H (mm), sans pieds | 633 x 511 x 690 |
| Dimensions des pieds | Pour les pieds, ajoutez 90-125 mm |
| Type de glace | Cube Standard (L) |
| Taille du glaçon | L (28 x 28 x 32 mm) |
| Réfrigérant | R290 |
| Équivalent CO2 (kg) | 0,21 |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Configuration du produit | Bac intégré |
| Poids net (kg) | 44 |
| Poids brut emballé (kg) | 54 |
.png)















