DESCRIPTION :
Congélateur GN 2/1 avec refroidissement par ventilation :
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation électrique par an | 1 180 kWh/a |
| Classe climatique | 5 |
| Classe de sécurité | 5 |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Réfrigérant | R 290 |
| Température ambiante | +10 °C à 40 °C |
| Puissance | 4,0 A |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
Commande et fonctions
| Commande | Régulation électronique |
|---|---|
| Commande | Touch |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Affichage de la température | digital à l´extérieur |
| Compatible avec le SmartMonitoring | Oui |
| Connectivité | Compatible |
| activable en permanence | — |
| graduable | — |
Congélateur
| Éclairage intérieur | Éclairage LED de la paroi supérieure |
|---|---|
| Plage de température | -9 °C à -26 °C |
| Technologie du froid | NoFrost |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Méthode de décongélation | automatique |
| Nombre de tablettes de rangement | 3 |
| dont réglables | 3 |
| Volume brut de congélation | 597 l |
| Volume net congelé | 486 l |
Design et matériaux
| Couleur | Acier inox |
|---|---|
| Matériau des parois latérales | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Couleur de la porte | Acier inox |
| Matériau de la porte/couvercle | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Poignée | Poignée barre |
| Matériau bacs dans le congélateur | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Matériau des tablettes de support | Clayettes plastifiées |
| Matériau des pieds réglables | Acier nickel chrome |
.png)














