DESCRIPTION :
Congélateur armoire avec NoFrost pour boulangerie :
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 2,758 kWh/24h |
| Méthode de mesure consommation d'énergie | EN 16825 |
| Consommation électrique par an | 1 007 kWh/a |
| Classe climatique | 5 |
| Classe de sécurité | 5 |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Réfrigérant | R 290 |
| Température ambiante | +10 °C à 40 °C |
| Puissance | 2,0 A |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
Commande et fonctions
| Commande | Régulation électronique |
|---|---|
| Commande | Touch |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Affichage de la température | digital à l´extérieur |
| Compatible avec le SmartMonitoring | Oui |
| Connectivité | Compatible |
| activable en permanence | — |
| graduable | — |
Congélateur
| Éclairage intérieur | Éclairage LED |
|---|---|
| Plage de température | -9 °C à -26 °C |
| Technologie du froid | NoFrost |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Méthode de décongélation | automatique |
| Bacs dans le congélateur | 0 |
| Nombre de tablettes de rangement | 5 |
| dont réglables | 4 |
| Volume brut de congélation | 472 l |
| Volume net congelé | 322 l |
Design et matériaux
| Couleur | BlackSteel |
|---|---|
| Matériau des parois latérales | BlackSteel |
| Couleur de la porte | BlackSteel |
| Matériau de la porte/couvercle | Porte pleine |
| Poignée | Poignée-barre en aluminium |
| Matériau bacs dans le congélateur | Plastique silver |
| Matériau des tablettes de support | Clayettes plastifiées |
| Matériau des pieds réglables | Acier inox |
.png)














